Konverter mata uang, Nilai Tukar
Selamat datang di halaman web CurrencyRate.today.
Tujuan utama kami adalah untuk menyediakan Anda dengan nilai tukar lebih dari 190+ mata uang yang diperbarui setiap menit dan dengan konverter mata uang kami yang berguna.
CurrencyRate.today memberi Anda:
Tujuan utama kami adalah untuk menyediakan Anda dengan nilai tukar lebih dari 190+ mata uang yang diperbarui setiap menit dan dengan konverter mata uang kami yang berguna.
CurrencyRate.today memberi Anda:
- Nilai Tukar untuk lebih dari 190+ mata uang, termasuk tawaran untuk emas, perak, bitcoin, ethereum, cryptocurrency lainnya, dll.
- Konverter mata uang, yang dapat dipasang di laman web atau blog Anda sebagai widget pengonversi mata uang dengan banyak opsi dan desain adaptif;
- Riwayat nilai tukar dalam diagram dan tabel untuk tahun, setengah tahun, kuartal, bulan dan jangka waktu minggu;
- Antarmuka yang ramah pengguna, mudah beradaptasi untuk perangkat seluler, PC, dan tablet.
Konverter mata uang Dapatkan widget
| USD | EUR | GBP | CAD | CHF | CNY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 0.000245 | 0.000274 | 0.000319 | 0.000182 | 0.000246 | 0.000040 |
| USD | 1.00 | 1.12 | 1.30 | 0.744 | 1.00 | 0.149 |
| EUR | 0.892 | 1.00 | 1.16 | 0.664 | 0.895 | 0.133 |
| GBP | 0.768 | 0.861 | 1.00 | 0.572 | 0.771 | 0.114 |
| AUD | 1.41 | 1.58 | 1.84 | 1.05 | 1.42 | 0.210 |
| CAD | 1.34 | 1.51 | 1.75 | 1.00 | 1.35 | 0.200 |
| CHF | 0.996 | 1.12 | 1.30 | 0.741 | 1.00 | 0.148 |
| CNY | 6.72 | 7.53 | 8.75 | 5.00 | 6.74 | 1.00 |
| JPY | 110.80 | 124.22 | 144.28 | 82.46 | 111.22 | 16.50 |
| SGD | 1.36 | 1.52 | 1.77 | 1.01 | 1.36 | 0.202 |
| NZD | 1.47 | 1.65 | 1.92 | 1.10 | 1.48 | 0.219 |
| PKR | 140.79 | 157.85 | 183.34 | 104.78 | 141.33 | 20.96 |
| HKD | 7.85 | 8.80 | 10.22 | 5.84 | 7.88 | 1.17 |
| KRW | 1136.24 | 1273.91 | 1479.62 | 845.62 | 1140.57 | 169.17 |
| MXN | 19.32 | 21.66 | 25.16 | 14.38 | 19.39 | 2.88 |
| NOK | 8.65 | 9.70 | 11.27 | 6.44 | 8.69 | 1.29 |
| EGP | 17.33 | 19.43 | 22.57 | 12.90 | 17.40 | 2.58 |
| CLP | 681.71 | 764.31 | 887.72 | 507.34 | 684.31 | 101.50 |
| NGN | 360.55 | 404.23 | 469.51 | 268.33 | 361.92 | 53.68 |
| BRL | 3.90 | 4.37 | 5.08 | 2.90 | 3.92 | 0.581 |
| RUB | 64.72 | 72.56 | 84.28 | 48.17 | 64.97 | 9.64 |
| UAH | 27.09 | 30.37 | 35.28 | 20.16 | 27.20 | 4.03 |
| THB | 31.73 | 35.57 | 41.32 | 23.61 | 31.85 | 4.72 |
| PLN | 3.84 | 4.30 | 5.00 | 2.85 | 3.85 | 0.571 |
| INR | 69.18 | 77.56 | 90.09 | 51.49 | 69.45 | 10.30 |
| ETH | 0.00710 | 0.00796 | 0.00925 | 0.00529 | 0.00713 | 0.00106 |
| XMR | 0.0186 | 0.0209 | 0.0243 | 0.0139 | 0.0187 | 0.00278 |
| DASH | 0.0102 | 0.0114 | 0.0132 | 0.00756 | 0.0102 | 0.00151 |
| DOGE | 479.90 | 538.05 | 624.93 | 357.15 | 481.73 | 71.45 |
| LTC | 0.0165 | 0.0185 | 0.0214 | 0.0122 | 0.0165 | 0.00245 |
| STR | 9.33 | 10.46 | 12.15 | 6.94 | 9.37 | 1.39 |
| XRP | 3.20 | 3.59 | 4.17 | 2.38 | 3.21 | 0.477 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar